Détailles
Bruleurs (BTU/BRULEUR) | |||
---|---|---|---|
Type de gaz | Bruleur ouvert | Four standard | Four à convection |
Naturel | 28K | 35K | 35K |
Propane léger | 24K | 35K | 35K |
Plaque à cuisson (BTU/BRULEUR) | |||
---|---|---|---|
Type de gaz | 12″ | 24″ | 36″ |
Naturel | 18K | 3 @ 16K | 4 @ 16K |
Propane léger | 18K | 3 @ 16K | 4 @ 16K |
Spécifications
Chaque unité a une connexion arrière, male, de 3/4″.
Les dimensions sont sujets à changements sans préavis.